Мы предлагаем разные взаимосвязанные машины для производства колесных дисков. Такие как: станок для гнутья ободков, Машина для сварки колесных ободов, кромкообрезной станок, вальцовый станок и т.д..
Станок для гнутья ободков
Описание станка для гибки колесных ободов
Этот гибочный станок предназначен для придания стальным пластинам, используемым в качестве заготовки для производства ободов колес, круглой формы. Гибочные ролики можно регулировать для обработки заготовок различных диаметров.
Параметры | Спецификации |
Толщина стенки колесного обода | 2-6мм |
Ширина колесного обода | 4-8" |
Диаметр колесного обода | 12-18" |
Подходящий материал | Углеродистая сталь |
Скорость вращения шпинделя | 55об/мин |
Мощность главного приводного двигателя | 7.5кВт |
Режим привода шпинделя | Универсальный шарнир |
Извлечение готового продукта | Пневматическое извлечение |
Материал роликов | Закаленная сталь марки 45 |
Описание машины для стыковой сварки ободов колес
Наша стабильная и надежная машина для стыковой сварки ободов колес оснащается системой гидравлического привода. Для нагрева и сварки заготовок применяется технология стыковой сварки оплавлением и технология стыковой сварки сопротивлением.
Параметры | Спецификации |
Номинальная мощность трансформатора | 800кВA |
Номинальное первичное напряжение | 380В |
Площадь поперечного сечения обода | 400-4500мм2 |
Макс. ширина обода | 500мм |
Мин. ширина обода | 100мм |
Скорость сварки | 0.8-30мм/мин |
Макс. усилие зажима | 600кН |
Макс. усилие высадки | 300кН |
Макс. диапазон регулировки захвата | 80мм |
Диапазон регулировки напряжения | 7.6-14.6В |
Рабочее гидравлическое давление | 5-15МПа |
Мощность двигателя гидравлического насоса | 22кВт |
Давление охлаждающей воды | 0.2МПа |
Поток охлаждающей воды | ≥3000л/Н |
Рабочий цикл | 60% |
Размер машины | 2800×2000×2500мм |
Вес машины | 15т |
Описание машины для обрезки ободов колес
Машина для обрезки ободов колес состоит из строгальной секции, секции сплющивания и секции торцовой резки. Загрузка и разгрузка материала осуществляется вручную.
Параметры | Спецификации |
ПЛК | Omron (Япония) |
Сенсорный экран | Delta (Тайвань) |
Кнопки | Schneider |
Электрический шкаф управления | |
Датчик | (Япония) |
Насос для подачи смазки | BIJUR (США) |
Мощность двигателя гидравлической станции | 45кВт |
Описание роликового станка для гибки ободов колес
Специально предназначенная для окончательной обработки ободов колес, роликовый гибочный станок применяется для обработки материалов различных форм. Данный станок приводиться в действие гидравлической системой, что обеспечивает достаточно стабильную и надежную работу.
Параметры | Спецификации |
Диаметр колесного обода | 12-18' |
Ширина колесного обода | 4-8' |
Диаметр ведущего вала | 135мм |
Длина ведущего вала | 350мм |
Количество формовочных роликов | 2 |
Количество направляющих роликов | 2 |
Диаметр боковых направляющих роликов | 90 мм |
Ход боковых направляющих роликов | 200мм |
Скорость вращения главного вала | 50-450об/мин |
Макс. расстояние между верхним и нижним главным валом | 362мм |
Мин. расстояние между верхним и нижним главным валом | 262мм |
Регулируемый угол наклона главного вала | 0-1.5° |
Регулируемое осевое перемещение нижнего главного вала | ± 2мм |
Сила подъема нижнего ведущего вала | 10000кгс |
Крутящий момент главного вала | 3850Н·м |
Мощность двигателя гидравлического насоса | 68кВт |
Система смазки | Централизованная система смазки |
Размер машины | 2000×1600×1800мм |
Если Вы заинтересованы в машинах для стыковой сварки колесных дисков, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наша машина имеет надежное качество и конкурентоспособную стоимость.